PE系列颚式破碎機俗稱颚破,常作(zuò)為(wèi)初級破碎機而被用(yòng)于石料生産線(xiàn)、礦石破碎生産線(xiàn)。該産品模拟動物(wù)的兩颚運動,通過動颚和定颚兩塊颚闆的一翕一合運動将物(wù)料在破碎腔内擠壓、搓、碾破碎。
穩定性好 可(kě)靠性高。
PE颚式破碎機工作(zuò)原理(lǐ)
PE颚破以電(diàn)動機為(wèi)動力,通過電(diàn)動機皮帶輪,由三角皮帶和槽輪驅動偏心軸,使動颚按預定軌迹作(zuò)往複運動,将進入由固定颚闆、活動颚闆和邊護闆組成的破碎腔内的物(wù)料破碎,并通過下部的排料口将成品物(wù)料排出,原理(lǐ)簡單科(kē)學(xué)。
工藝先進 使用(yòng)壽命長(cháng)
采用(yòng)重量級的制造工藝,運用(yòng)先進的數字化部件加工設備,确保機器部件的精(jīng)密度;選用(yòng)先進的制作(zuò)材料,極大的增強了其抗壓性、耐磨性,大大延長(cháng)了機器使用(yòng)壽命。
結構簡單 維修方便
經過不斷的改進優化,在保證機器的性能(néng)提高的同時,機器結構也得以簡化。整個機器更容易操作(zuò),維修更加的方便,停機維修時間大大的縮短。
産能(néng)大 粒型好
采用(yòng)先進破碎原理(lǐ),使産品中立方體(tǐ)所占比例明顯提高,針片狀石子減少粒級更均勻。
型号 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整範圍 (mm) | 處理(lǐ)能(néng)力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電(diàn)機功率 (kw) | 外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
10311-88219661
電(diàn)話咨詢
2約見見面
上門洽談設計方案
3确認方案
并簽署合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗收
6公司為(wèi)您
提供終身VIP售後服務(wù)