環錘式破碎機經高速轉動的錘體(tǐ)與物(wù)料碰撞破碎物(wù)料,它具有結構簡單,破碎比大,生産效率高等特點,可(kě)作(zuò)幹、濕兩種形式破碎,環錘式破碎機适用(yòng)于礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部門對中等硬度及脆性物(wù)料進行細碎。環錘式破碎機可(kě)根據用(yòng)戶要求調整蓖條間隙,改變出料粒度,以滿足不同用(yòng)戶的不同需求。
PCH系列環錘式破碎機是碎煤機,适用(yòng)于破碎各種脆性物(wù)料,如煤、煤矸石、焦炭、爐渣、細砂岩、頁岩、疏松石灰石等。物(wù)料的抗壓強度不超過100Mpa,表面水分(fēn)不大于15%,具有節能(néng),能(néng)保證出料粒度、生産效率高、噪音小(xiǎo)、粉塵少等特點。
工作(zuò)原理(lǐ)
環錘破碎機是一種裝(zhuāng)有環狀錘的沖擊轉子式破碎機。物(wù)料進入破碎機後,首先受到随轉子高速旋轉的環錘的沖擊作(zuò)用(yòng)而破裂,破碎的物(wù)料同時從環錘處獲得動能(néng),高速沖向破碎闆,受第二次破碎,然後落入篩闆面,受環錘的剪切、擠壓、研磨以及物(wù)料與物(wù)料之間的相互作(zuò)用(yòng)進一步破碎後,透過篩孔排出,不能(néng)破碎的雜物(wù)則進入後部收集器内,需定期清除。
技(jì )術參數
型号Model | PCH0402 | PCH0404 | PCH0604 | PCH0606 | PCH0808 | PCH1010 | PCH1016 | PCH1216 | PCH1221 | |
轉子規格(直徑×長(cháng)度)Rotor(diameter×length mm) | 400×200 | 400×400 | 600×400 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1000×1600 | 1200×1600 | 1210×2100 | |
轉子轉速Speed of Rotor(r/min) | 960 | 970 | 970 | 980 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
最大進料度Max Feed Size(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
出料粒度Discharge Size(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
産量Capacity(t/h) | 8-12 | 16-25 | 22-33 | 30-60 | 75-105 | 160-200 | 300-350 | 500-620 | 800-1000 | |
200-245 | 400-500 | 620-800 | ||||||||
電(diàn)動機Motor | 型号Model | Y132M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y225M-6 | Y280M-8 | Y315M2-8 | J3128-8 | Y400-8 | 450-8 |
Y315M3-8 | Y400-8 | T450-8 | ||||||||
功率Power (kw) | 5.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 90 | 155 | 280 | 450(400) | |
110 | 220 | 355 | ||||||||
電(diàn)壓Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380(6000) | 6000 | 6000 | |
重量Weight(kg) | 100 | 150 | 170 | 360 | 600 | 1100 | 1600 | 3600 | 4300 | |
1200 | 3100 | 4100 | ||||||||
外形尺寸Overall Dimensions長(cháng)×寬×高mm | 800×890×560 | 980×890×570 | 1030×1270×800 | 1350×1270×830 | 1750×1620×1080 | 2100×3000×1340 | 2700×2000×1350 | 3100×2800×1750 | 3620×3350×1950 | |
撓力值t | 0.165 | 0.252 | 0.309 | 0.61 | 0.495 | 0.78 | 1.271 | 2.31 | 4.13 | |
轉子重量kg | 190 | 300 | 540 | 730 | 1400 | 2700 | 3280 | 5100 | 6830 | |
總重量(不含電(diàn)機)Weight(exclude motor)(kg) | 800 | 1050 | 1430 | 2500 | 4700 | 7600 | 9200 | 15000 | 24000 |
10311-88219661
電(diàn)話咨詢
2約見見面
上門洽談設計方案
3确認方案
并簽署合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質(zhì)量,
滿意竣工驗收
6公司為(wèi)您
提供終身VIP售後服務(wù)